Licensed to Ocasek Natatorium - Site License
                                   HY-TEK's MEET MANAGER 4.0 2/18/2012 09:31 PM
                2012 OAC Championships - 2/16/2012 to 2/18/2012                
                             2012 OAC Championship                             
                               Ocasek Natatorium                               
                                    Results                                    
 
Event 23  Women 1 mtr Diving
===============================================================================
  OAC Record: # 510.15        2002 Stephanie Turner, John Carroll              
    Name                    Year School                  Seed     Finals Points 
===============================================================================
  1 Pinter, Julie             JR BW-LE                 416.85     476.60   20  
  2 Elmer, Amy E              JR Ohio Northern-OH      379.30     407.55   17  
  3 Ketterer, Danielle M      FR JCU-LE                219.35     340.10   16  
  4 Jones, Adriana M          SO Ohio Northern-OH      276.70     309.15   15  
  5 Lorson, Katie M           FR Ohio Northern-OH      226.15     282.20   14  
  6 Cvelbar, Katie            FR BW-LE                 164.20     200.15   13  
 
Event 24  Men 3 mtr Diving
===============================================================================
  OAC Record: # 510.20        2008 Todd Richert, Baldwin-Wallace               
    Name                    Year School                  Seed     Finals Points 
===============================================================================
  1 Meyer, Nick S             SR Ohio Northern-OH      385.35     455.35   20  
  2 Schmidt, Albert W         JR Ohio Northern-OH      377.40     422.45   17  
  3 Rex, Kyle D               SO Ohio Northern-OH      321.20     379.15   16  
  4 Reynolds, John K          SR JCU-LE                205.20     289.95   15  
 
Event 27  Women 1650 Yard Freestyle
===============================================================================
  OAC Record: # 17:28.20        2004 Lindsay Meier, John Carroll               
    Name                    Year School                  Seed     Finals Points 
===============================================================================
  1 Kolesar, Alyson E         SR Mount Union-LE      11:09.66   18:11.04   20  
     r:+0.78  28.99   32.20   32.75   33.13   33.23   33.32   33.34   33.37
      33.65   33.30   33.49   33.58   33.68   33.57   33.51   33.43
      33.58   33.34   33.28   33.53   33.36   33.53   33.06   33.02
      32.87   33.08   33.17   33.03   33.10   33.02   32.99   32.93
      31.61
  2 Eggers, Michelle E        SR Ohio Northern-OH    11:05.75   18:12.13   17  
     r:+0.80  29.13   32.10   32.78   32.93   33.17   33.36   33.24   33.50
      33.51   33.54   33.58   33.64   33.59   33.84   33.49   33.30
      33.41   33.35   33.11   33.42   33.29   32.83   33.00   32.97
      33.17   33.32   33.78   33.63   33.56   33.81   33.79   32.85
      30.14
  3 Alkire, Katherine L       JR Mount Union-LE      11:14.76   18:27.43   16  
     r:+0.69  29.61   32.27   32.89   33.00   33.01   33.25   33.40   33.23
      33.51   33.61   33.60   33.43   33.47   34.06   33.63   33.57
      33.59   33.74   33.70   33.79   34.13   34.32   34.03   34.03
      33.94   34.14   34.49   34.73   34.37   34.41   34.43   33.26
      32.79
  4 McCann, Kerry A           SR Mount Union-LE      11:41.73   18:38.61   15  
     r:+0.90  30.53   32.66   32.91   33.59   33.69   34.09   34.18   34.07
      34.22   34.44   34.54   34.18   33.94   34.30   34.20   34.18
      33.99   34.19   34.21   34.08   34.21   34.40   34.03   34.18
      34.12   34.17   34.27   34.19   34.14   34.18   34.14   33.72
      32.67
  5 Mann, Becky E             FR Mount Union-LE      11:34.91   18:45.42   14  
     r:+0.88  30.46   32.96   33.95   33.68   33.85   34.22   34.34   34.30
      34.40   34.57   34.35   34.57   34.35   34.56   34.51   34.26
      34.45   34.61   34.84   34.60   34.61   34.88   34.71   34.50
      34.75   34.20   33.98   33.77   34.39   34.18   34.09   33.49
      32.04
  6 Roberts, Addie            FR WILM                11:33.85   18:50.89   13  
     r:+0.81  30.21   33.21   33.52   33.59   33.97   33.92   33.97   34.17
      34.33   34.33   33.81   34.37   34.56   34.54   34.64   34.41
      34.77   35.00   34.74   34.51   34.59   34.78   34.97   34.73
      34.55   34.84   34.83   34.96   34.76   34.67   34.44   34.70
      33.50
  7 Meanor, Caitlin P         FR Ohio Northern-OH    11:38.74   19:08.82   12  
     r:+0.89  31.23   33.49   34.46   34.47   34.42   34.75   35.14   35.06
      35.15   34.85   34.33   34.65   35.13   35.01   34.93   35.22
      35.03   35.14   35.28   35.09   35.10   35.44   35.52   35.60
      34.97   35.26   35.34   35.16   35.05   34.90   35.08   34.25
      34.32
  8 Carrig, Megan E           JR JCU-LE              11:36.27   19:12.29   11  
     r:+0.87  30.55   33.35   33.96   34.57   34.36   34.53   34.52   34.89
      34.64   34.77   34.77   34.88   35.00   35.13   35.22   35.12
      35.26   35.22   35.44   35.37   35.18   35.32   35.59   35.56
      35.63   35.54   35.79   35.78   35.64   35.81   35.51   35.26
      34.13
  9 Wilson, Caitlin L         SO BW-LE               19:53.30   19:12.62    9  
     r:+0.84  30.51   33.13   33.89   34.35   34.25   34.89   34.62   34.83
      35.19   35.50   34.79   34.84   35.27   34.79   35.04   35.49
      34.89   35.72   34.99   35.48   34.97   35.49   35.52   35.44
      35.51   35.73   35.73   35.83   35.30   35.66   35.59   35.24
      34.15
 10 Miller, Liz A             SO WILM                11:31.79   19:15.56    7  
     r:+0.85  30.55   33.16   34.21   34.54   34.76   35.06   34.72   34.87
      34.76   34.84   35.01   35.06   35.08   35.31   35.00   35.41
      35.17   35.31   35.57   35.49   35.51   35.57   35.62   35.68
      35.78   35.97   35.82   35.83   35.59   35.55   35.78   35.62
      33.36
 11 Veisz, Kamiren R          SR Mount Union-LE      11:58.13   19:19.10    6  
     r:+0.68  29.64   32.92   34.18   34.77   34.68   34.99   35.25   35.03
      35.01   35.26   35.30   35.37   35.68   35.30   35.77   35.65
      35.66   35.79   35.51   35.80   35.45   35.58   35.85   36.04
      35.79   35.67   35.82   35.62   35.49   35.69   35.64   35.58
      33.32
 12 Eddingfield, Lindsay      SO JCU-LE              11:37.56   19:27.31    5  
     r:+0.84  31.06   34.05   34.18   34.69   35.08   35.25   35.16   35.42
      35.33   35.40   35.32   35.35   35.67   35.53   35.79   35.68
      35.71   35.90   36.12   36.06   36.07   36.19   36.08   35.85
      36.41   35.72   35.78   35.97   35.98   35.53   35.50   35.36
      34.12
 13 Miller, Danielle K        SR BW-LE               19:47.07   19:32.75    4  
     r:+0.92  31.50   34.86   35.37   35.52   35.54   35.45   35.51   35.44
      35.13   35.64   35.66   35.83   35.48   35.29   36.28   35.33
      36.20   35.79   35.59   35.84   36.57   36.09   35.95   36.06
      35.99   36.20   35.88   36.14   35.65   35.98   35.10   35.79
      34.10
 14 Sheffield, Katie M        FR JCU-LE                    NT   19:42.98    3  
     r:+0.89  32.50   34.40   35.40   36.33   35.71   35.49   35.09   35.22
      35.72   36.01   35.79   36.09   35.91   36.22   36.09   35.99
      36.69   36.27   36.45   36.44   36.50   36.17   36.65   36.84
      36.56   36.58   35.58   36.26   35.77   36.03   36.37   35.53
      34.33
 15 McDonough, Megan E        JR Mount Union-LE      11:50.00   19:46.33    2  
     r:+0.82  31.76   34.64   35.08   35.26   35.64   35.89   36.00   35.71
      36.13   36.13   35.96   35.90   35.90   35.82   36.00   35.99
      36.44   36.08   36.23   36.25   36.14   36.54   36.57   36.31
      36.48   36.75   36.93   36.60   36.70   36.67   36.54   36.14
      35.15
 16 Deaton, Emily             SO BW-LE               20:46.69   20:04.32    1  
     r:+0.82  31.40   34.67   35.73   35.93   35.95   36.49   36.75   36.58
      37.39   36.47   37.53   37.04   37.49   37.34   37.42   37.52
      37.20   37.11   36.52   36.93   37.28   37.61   36.94   36.82
      36.48   37.18   36.45   36.78   36.87   36.79   36.07   35.72
      33.87
 -- DeArment, Alyssa R        SO Ohio Northern-OH    11:55.59  X19:26.14  
     r:+0.75  31.01   33.62   34.53   34.97   35.22   35.19   35.52   35.33
      35.28   35.22   35.41   35.74   35.35   35.77   35.72   35.80
      36.00   36.07   35.95   36.17   35.76   35.98   35.86   35.95
      35.34   35.24   35.88   36.16   35.63   35.83   35.45   35.06
      34.13
 
Event 28  Men 1650 Yard Freestyle
===============================================================================
  OAC Record: # 15:45.74        2010 Michael Schultz, Ohio Northern            
    Name                    Year School                  Seed     Finals Points 
===============================================================================
  1 Schultz, Michael G        SR Ohio Northern-OH     9:49.33   15:56.94   20  
     r:+0.71  24.71   27.53   28.24   28.67   28.62   28.88   28.90   29.01
      28.93   29.27   28.96   29.22   29.09   29.36   29.33   29.23
      29.15   29.33   29.51   29.37   29.64   29.41   29.49   29.42
      29.58   29.49   29.69   29.62   29.77   29.47   29.64   29.11
      27.30
  2 Hoffman, Chris W          FR Ohio Northern-OH    10:27.17   16:53.53   17  
     r:+0.77  26.03   28.93   29.70   29.81   30.70   30.73   30.76   30.86
      31.09   30.72   30.60   30.85   31.26   31.13   30.96   31.29
      31.14   30.70   31.06   31.04   30.94   31.20   31.24   31.53
      31.49   31.41   31.50   31.41   31.24   31.57   30.83   30.17
      29.64
  3 Zeleznik, Jeff A          JR Ohio Northern-OH    10:26.02   17:03.75   16  
     r:+0.75  25.84   29.11   30.20   30.51   30.72   31.04   31.21   31.16
      31.14   31.04   31.31   31.51   31.38   31.39   31.59   31.37
      31.42   31.67   31.43   31.41   31.51   31.49   31.85   31.92
      31.58   31.21   31.35   31.83   31.81   31.65   30.67   30.65
      29.78
  4 Harris, Mason             FR WILM                10:34.08   17:12.31   15  
     r:+0.84  27.80   30.59   31.24   32.05   31.36   31.48   31.99   31.67
      32.01   31.97   31.41   31.69   31.81   31.39   31.69   31.20
      31.77   31.97   31.08   31.25   31.61   31.47   31.54   31.47
      31.72   31.74   31.30   31.53   31.60   30.91   30.81   30.63
      28.56
  5 Tuttle, Chris W           JR BW-LE                     NT   17:15.00   14  
     r:+0.82  26.61   29.76   30.30   30.56   30.94   31.02   31.20   31.87
      31.67   31.38   31.15   31.69   31.48   31.37   31.69   31.87
      32.00   32.05   32.05   32.01   31.93   31.92   32.01   32.26
      32.21   32.18   31.88   32.08   32.01   32.02   31.36   30.92
      29.55
  6 Roll, Rob D               FR Ohio Northern-OH    10:54.62   17:17.53   13  
     r:+0.84  26.37   29.64   30.39   22.44                   31.44   31.49
      31.93                                                        
                                      31.64   31.94   32.12   31.76
      32.00   32.05   32.13   32.33   32.11   32.02   31.89   31.70
      30.17
  7 Calcaterra, David A       JR JCU-LE              11:10.97   17:37.65   12  
     r:+0.78  28.75   31.64   32.36   32.31   32.30   32.70   32.17   32.01
      31.93   31.91   32.11   31.95   32.03   31.78   32.06   32.28
      31.86   32.39   32.16   32.41   32.39   32.59   32.63   32.67
      32.61   32.57   32.40   32.08   32.15   32.02   32.15   32.11
      30.17
  8 Piccirilli, Kevin J       JR Ohio Northern-OH    10:48.94   17:57.51   11  
     r:+0.80  27.07   30.12   30.92   31.43   32.03   32.11   31.94   32.22
      32.32   32.41   32.19   32.39   32.91   32.94   33.15   32.46
      33.39   33.20   32.81   33.07   33.68   33.02   33.17   33.81
      33.51   34.34   33.87   34.37   33.77   34.39   33.41   33.12
      31.97
  9 Bester, Nicky M           FR Mount Union-LE      10:38.94   18:08.08    9  
     r:+0.88  27.88   31.54   32.32   32.89   32.28   32.86   32.93   32.52
      33.18   33.00   32.97   32.49   33.16   33.56   33.25   33.32
      32.82   32.99   33.18   33.81   33.90   33.68   33.44   33.98
      33.88   33.79   33.83   33.74   33.73   32.79   33.58   33.30
      31.49
 10 Kmet, Ryan J              FR Mount Union-LE      11:06.17   18:19.72    7  
     r:+0.76  28.68   31.54   32.66   32.77   32.68   32.96   33.44   33.52
      33.87   33.54   34.01   33.23   34.01   34.00   33.63   33.33
      33.87   33.91   33.97   33.69   33.68   33.73   33.82   33.63
      33.92   34.07   33.81   33.70   33.84   33.34   33.35   33.26
      32.26
 11 Olson, Anton P            FR JCU-LE              11:18.96   18:25.55    6  
     r:+0.77  29.40   31.97   32.78   32.76   32.51   32.85   32.84   33.32
      33.37   33.48   34.12   34.20   34.08   33.73   33.38   34.53
      33.61   34.46   33.81   34.41   34.26   35.42   33.55   33.68
      34.98   33.35   34.00   33.90   33.74   34.08   33.12   33.45
      32.41
 12 Brown, Nathan             JR BW-LE               18:56.46   18:29.43    5  
     r:+0.78  28.37   31.08   32.33   32.72   33.27   33.32   33.28   33.83
      33.98   34.02   33.68   34.02   34.08   33.70   33.73   33.78
      33.93   34.24   34.11   34.14   34.28   34.12   34.40   34.45
      34.34   34.18   34.41   34.31   34.50   33.83   34.29   33.71
      33.00
 13 Perry, Ian                JR Mount Union-LE      11:18.72   18:30.04    4  
     r:+0.67  28.77   32.00   32.99   32.86   33.36   33.66   33.77   33.18
      33.77   33.78   33.99   33.69   33.54   34.01   33.90   34.03
      34.54   34.00   33.71   34.41   34.05   34.94   34.88   34.70
      34.33   34.40   34.54   34.33   33.78   33.54   34.13   33.44
      31.02
 14 Johns, William R          FR Defiance-OH         20:38.23   20:20.57    3  
     r:+0.99  30.89   33.98   34.65   34.82   35.36   35.80   36.22   36.78
      36.89   36.82   37.56   37.59   37.88   37.96   37.58   37.61
      37.72   37.95   37.84   37.86   38.18   37.90   38.19   38.05
      37.74   38.35   38.47   38.65   38.33   37.16   37.04   37.52
      35.23
 -- Savage, Jeffrey B         SO Ohio Northern-OH    10:40.15  X17:34.33  
     r:+0.90  27.67   30.15   30.79   31.15   31.38   31.40   31.75   32.05
      31.65   31.46   31.64   32.01   32.01   32.38   31.89   32.11
      32.29   32.24   32.05   32.61   31.98   32.83   32.70   33.04
      32.86   32.73   33.00   33.00   33.10   32.93   32.63   32.64
      30.21
 -- Schultz, Jason G          FR Ohio Northern-OH    10:31.71  X17:34.41  
     r:+0.82  26.09   28.76   30.61   31.11   31.86   31.59   31.19   32.02
      32.27   31.93   32.42   31.04   32.78   32.40   33.23   32.56
      32.52   32.57   32.71   32.23   32.51   33.03   32.88   32.94
      32.47   33.66   33.29   32.73   32.53   32.15   32.30   31.96
      30.07
 -- Gomez, Westley A          FR Ohio Northern-OH    11:11.53  X18:44.60  
     r:+0.80  27.97   31.70   32.77   32.77   33.52   33.95   33.47   33.71
      33.76   34.99   34.14   33.46   33.79   34.16   34.37   35.10
      34.62   34.66   35.19   34.89   35.61   34.45   34.84   34.56
      34.37   34.86   34.71   34.67   35.48   34.86   34.77   35.36
      33.07
 -- Libertin, Chris M         FR JCU-LE              11:36.41  X18:49.66  
     r:+0.92  30.43   32.24   32.64   33.14   33.79   33.95   33.83   34.51
      34.12   34.66   33.98   34.87   34.97   35.19   34.30   35.24
      35.19   35.33   35.10   35.48   34.66   35.03   34.32   35.14
      34.14   34.23   34.63   35.03   34.16   35.04   34.35   33.48
      32.49
 -- Falconer, Harrison J      FR Mount Union-LE      11:39.43         NS  
 
Event 29  Women 200 Yard Backstroke
===============================================================================
  OAC Record: # 2:06.27        2011 Julia I Adams, John Carroll                
    Name                    Year School               Prelims     Finals Points 
===============================================================================
A - Final
  1 Adams, Julia I            JR JCU-LE               2:07.49    2:08.83   20  
              29.36   32.60   33.13   33.74                                
  2 Boleyn, Emilee N          FR Defiance-OH          2:11.05    2:10.33   17  
              29.66   32.70   33.77   34.20                                
  3 Harrison, Taylor W        SR Mount Union-LE       2:10.90    2:10.69   16  
              30.14   32.42   34.55   33.58                                
  4 Aufdenkampe, Rachael L    SO Ohio Northern-OH     2:11.40    2:11.21   15  
              30.36   32.62   33.77   34.46                                
  5 Gerdes, Emma L            SO BW-LE                2:09.95    2:11.30   14  
              30.43   33.06   33.63   34.18                                
  6 Mossman, Sam H            SR JCU-LE               2:14.40    2:12.67   13  
              30.12   33.44   34.82   34.29                                
  7 Garbash, Jamie E          SO Ohio Northern-OH     2:13.74    2:12.87   12  
              30.69   32.98   34.74   34.46                                
  8 McCann, Kerry A           SR Mount Union-LE       2:13.90    2:15.94   11  
              31.47   33.87   35.22   35.38                                
B - Final
  9 Donoghue, Maggie N        JR JCU-LE               2:16.14    2:14.32    9  
              30.95   33.46   34.95   34.96                                
 10 Burcham, Victoria         SO WILM                 2:15.75    2:14.83    7  
              31.42   33.65   35.21   34.55                                
 11 Mitchell, Shelbey         SO Mount Union-LE       2:14.65    2:14.92    6  
              30.13   33.44   35.64   35.71                                
 12 Wildman, Danielle F       FR Ohio Northern-OH     2:16.24    2:15.59    5  
              31.23   34.20   35.45   34.71                                
 13 Kruczynski, Caroline      FR WILM                 2:17.09    2:18.21    4  
              31.66   35.18   36.42   34.95                                
 14 Geers, Jenny K            SO WILM                 2:21.50    2:20.59    3  
              33.43   35.03   36.23   35.90                                
 15 Richards, Kelsey E        JR BW-LE                2:22.75    2:22.69    2  
              33.39   35.95   37.03   36.32                                
 16 Weitzel, Rachel L         SR WILM                 2:23.93    2:24.60    1  
              33.17   36.14   38.01   37.28                                
 
Event 30  Men 200 Yard Backstroke
===============================================================================
  OAC Record: # 1:54.62        2010 Ryan Bender, Ohio Northern                 
    Name                    Year School               Prelims     Finals Points 
===============================================================================
A - Final
  1 Brocious, Rob N           JR Mount Union-LE       1:58.88    1:56.06   20  
     r:+0.43  26.92   29.24   29.72   30.18                                
  2 Heilbronner, Brian P      FR Ohio Northern-OH     1:56.92    1:56.78   17  
              26.81   29.84   30.55   29.58                                
  3 McClary, Max V            JR Ohio Northern-OH     2:01.87    1:59.37   16  
              28.16   29.94   31.15   30.12                                
  4 Birnbrich, Hayden M       FR Mount Union-LE       1:59.96    1:59.56   15  
              27.48   29.90   31.07   31.11                                
  5 Stover, Ryan J            SO BW-LE                2:00.08    1:59.83   14  
              27.98   29.93   30.97   30.95                                
  6 Thompson, Casey           SO WILM                 2:03.74    2:02.95   13  
              28.13   30.25   32.07   32.50                                
  7 Bockanic, Nick N          FR JCU-LE               2:04.64    2:05.06   12  
              27.64   30.70   33.04   33.68                                
  8 Roll, Rob D               FR Ohio Northern-OH     2:03.25    2:09.71   11  
              29.30   32.82   34.00   33.59                                
B - Final
  9 Bechtel, Joey R           SR Ohio Northern-OH     2:04.84    2:00.36    9  
              27.02   30.39   31.46   31.49                                
 10 Melvin, Zach W            SO Mount Union-LE       2:06.31    2:05.01    7  
              28.72   32.02   33.01   31.26                                
 11 Morris, Zach J            SO JCU-LE               2:06.11    2:07.48    6  
              28.77   30.99   33.22   34.50                                
 12 Pinchot, Blake A          SR JCU-LE               2:07.34    2:08.23    5  
              28.06   31.88   34.18   34.11                                
 13 Loya, Matt G              SR JCU-LE               2:09.37    2:10.07    4  
              30.10   32.39   33.74   33.84                                
 14 Blackett, David           JR BW-LE                2:22.04    2:21.84    3  
              32.34   35.98   36.95   36.57                                
 
Event 31  Women 100 Yard Freestyle
===============================================================================
  OAC Record: # 53.39   2/18/2012 Karyn M Adams, JCU  -LE                      
    Name                    Year School               Prelims     Finals Points 
===============================================================================
A - Final
  1 Gabel, Courtney J         SO Mount Union-LE         53.65      52.87#  20  
     r:+0.73  25.44   27.43                                                
  2 Adams, Karyn M            FR JCU-LE                 53.39      54.08   17  
     r:+0.79  25.09   28.99                                                
  3 Hoffman, Mackenzie M      JR Ohio Northern-OH       55.07      54.31   16  
     r:+0.75  26.00   28.31                                                
  4 Watson, Tori L            FR JCU-LE                 54.55      54.45   15  
     r:+0.74  26.19   28.26                                                
  5 Gaydos, Jocelyn M         JR Mount Union-LE         55.85      55.39   14  
     r:+0.80  26.46   28.93                                                
  6 Zoeller, Ashley N         FR Ohio Northern-OH       55.23      55.40   13  
     r:+0.86  26.80   28.60                                                
  7 Kaszycki, Julia L         SR Mount Union-LE         56.43      56.29   12  
     r:+0.82  26.63   29.66                                                
  8 Garbash, Alison N         SR Ohio Northern-OH       56.43      56.53   11  
     r:+0.81  26.55   29.98                                                
B - Final
  9 Eyster, Kayla M           FR BW-LE                  56.91      56.36    9  
     r:+0.88  27.78   28.58                                                
 10 Juran, Elizabeth M        JR Mount Union-LE         56.87      56.96    7  
     r:+0.74  27.15   29.81                                                
 11 Bockanic, Brittany A      JR JCU-LE                 57.02      57.25    6  
     r:+0.76  27.31   29.94                                                
 12 Dugan, Carli M            FR BW-LE                  58.05      57.35    5  
     r:+0.70  27.43   29.92                                                
 13 Loock, Jacqueline R       FR Defiance-OH            57.99      57.39    4  
     r:+0.89  27.50   29.89                                                
 14 Anderson, Hannah S        SR WILM                   57.89      57.67    3  
     r:+0.76  27.63   30.04                                                
 15 Scherer, Rebecca          SO WILM                   59.12      59.40    2  
     r:+0.88  28.66   30.74                                                
 16 Fetters, Lisa             SO WILM                   59.44      59.83    1  
     r:+0.77  27.95   31.88                                                
 
Event 32  Men 100 Yard Freestyle
===============================================================================
  OAC Record: # 45.89        2011 Alex Y Vereshchagin, John Carroll            
    Name                    Year School               Prelims     Finals Points 
===============================================================================
A - Final
  1 Vereshchagin, Alex Y      SR JCU-LE                 45.90      45.89#  20  
     r:+0.71  21.96   23.93                                                
  2 Schloendorn, Brendan      SR JCU-LE                 46.69      46.28   17  
     r:+0.67  22.35   23.93                                                
  3 Holvey, Nick N            SO JCU-LE                 46.43      46.46   16  
     r:+0.70  22.15   24.31                                                
  4 Null, Nicholas K          SR BW-LE                  47.33      47.01   15  
     r:+0.74  22.39   24.62                                                
  5 Greisl, Mike D            JR Mount Union-LE         47.05      47.14   14  
     r:+0.70  22.52   24.62                                                
  6 Edson, Drew A             JR JCU-LE                 47.30      47.35   13  
     r:+0.70  22.85   24.50                                                
  7 Samuelson, Anders A       SR Ohio Northern-OH       47.46      47.77   12  
     r:+0.66  22.95   24.82                                                
  8 Beaschler, John T         SO Ohio Northern-OH       47.60      47.83   11  
     r:+0.65  22.82   25.01                                                
B - Final
  9 Garlock, Christian E      SO Ohio Northern-OH       47.62      47.77    9  
     r:+0.69  22.59   25.18                                                
 10 Sved, David               SO JCU-LE                 48.19      48.62    7  
     r:+0.79  23.23   25.39                                                
 11 Augustyniak, Xavier G     FR JCU-LE                 48.72      48.90    6  
     r:+0.69  23.30   25.60                                                
 12 Melvin, Dominique D       SR Mount Union-LE         49.36      49.21    5  
     r:+0.71  23.51   25.70                                                
 13 Moreland, Austin          SO Mount Union-LE         49.36      49.28    4  
     r:+0.79  23.63   25.65                                                
 14 Spichiger, Tommy D        FR Mount Union-LE         49.06      49.59    3  
     r:+0.75  23.58   26.01                                                
 15 Zych, Matt R              JR BW-LE                  52.01      51.01    2  
     r:+0.84  24.54   26.47                                                
 16 Heidrich, Dave A          JR WILM                   51.68      51.86    1  
     r:+0.69  24.29   27.57                                                
 
Event 33  Women 200 Yard Breaststroke
===============================================================================
  OAC Record: # 2:24.39        2011 Kasey N Manko, Ohio Northern               
    Name                    Year School               Prelims     Finals Points 
===============================================================================
A - Final
  1 Musille, Angela           SO BW-LE                2:25.46    2:24.08#  20  
     r:+0.76  31.34   35.88   37.84   39.02                                
  2 McCabe, Taylor M          FR Ohio Northern-OH     2:29.59    2:24.80   17  
     r:+0.81  32.41   36.62   37.94   37.83                                
  3 Manko, Kasey N            SO Ohio Northern-OH     2:31.46    2:31.16   16  
     r:+0.81  32.08   38.14   41.13   39.81                                
  4 Fillmore, Melissa N       SR JCU-LE               2:34.36    2:32.51   15  
     r:+0.72  33.36   38.13   40.10   40.92                                
  5 Hartsel, Jennifer P       SO Ohio Northern-OH     2:34.18    2:32.78   14  
     r:+0.79  33.42   39.50   39.42   40.44                                
  6 Davila, Allison           SR Mount Union-LE       2:34.46    2:33.30   13  
     r:+0.77  34.21   37.95   39.63   41.51                                
  7 Brown, Amanda P           JR Ohio Northern-OH     2:35.07    2:34.69   12  
     r:+0.84  34.86   38.42   39.68   41.73                                
  8 Knezevich, Sara P         SO JCU-LE               2:34.85    2:35.90   11  
     r:+0.76  34.80   38.72   40.45   41.93                                
B - Final
  9 Atkinson, Emma M          SR JCU-LE               2:37.48    2:36.08    9  
     r:+0.91  34.17   39.08   40.79   42.04                                
 10 Gricol, Laura M           SR Mount Union-LE       2:41.81    2:38.43    7  
     r:+0.81  36.38   40.14   41.13   40.78                                
 11 Mullen, Molly C           FR Ohio Northern-OH     2:37.82    2:40.05    6  
     r:+0.82  35.37   40.83   41.88   41.97                                
 12 Taggart, Victoria L       JR JCU-LE               2:40.35    2:41.17    5  
     r:+0.84  38.44   41.22   40.25   41.26                                
 13 Vocke, Olivia N           FR BW-LE                2:41.74    2:41.27    4  
     r:+0.83  36.48   41.27   41.08   42.44                                
 14 Adkins, Erin A            FR Ohio Northern-OH     2:40.24    2:41.73    3  
     r:+0.80  35.58   41.71   42.79   41.65                                
 15 Needham, Sara E           SO JCU-LE               2:44.03    2:43.34    2  
     r:+0.87  36.73   40.67   42.72   43.22                                
 16 Payne, Emily              FR BW-LE                2:57.82    2:52.73    1  
     r:+0.91  39.67   43.91   44.39   44.76                                
 
Event 34  Men 200 Yard Breaststroke
===============================================================================
  OAC Record: # 2:06.76   2/18/2012 Drew G Keriazes, Ohio Northern             
    Name                    Year School               Prelims     Finals Points 
===============================================================================
A - Final
  1 Keriazes, Drew G          JR Ohio Northern-OH     2:06.76    2:06.05#  20  
     r:+0.76  28.69   32.18   32.19   32.99                                
  2 Franzoi, Spencer L        FR Ohio Northern-OH     2:11.34    2:11.78   17  
     r:+0.81  29.21   33.00   34.56   35.01                                
  3 Ruhe, Brian A             FR Mount Union-LE       2:14.93    2:12.14   16  
     r:+0.76  29.55   33.85   33.92   34.82                                
  4 Luthman, Jason M          FR Ohio Northern-OH     2:11.96    2:12.53   15  
     r:+0.77  29.76   33.03   34.58   35.16                                
  5 Pfeil, Zachary D          SR BW-LE                2:16.96    2:14.86   14  
     r:+0.80  30.12   34.04   34.89   35.81                                
  6 Goggins, Michael I        FR JCU-LE               2:15.50    2:15.03   13  
     r:+0.75  29.59   33.80   35.58   36.06                                
  7 Hellwarth, Corbin         SO WILM                 2:16.55    2:15.46   12  
     r:+0.84  29.90   34.66   35.68   35.22                                
  8 Carey, Brendan C          SR JCU-LE               2:17.22    2:16.18   11  
     r:+0.70  30.34   34.69   35.38   35.77                                
B - Final
  9 Gerber, Bryan             FR BW-LE                2:17.63    2:15.29    9  
     r:+0.73  30.04   34.15   35.71   35.39                                
 10 Werbiskis, Ben A          FR Defiance-OH          2:19.32    2:18.17    7  
     r:+0.70  30.32   34.92   36.06   36.87                                
 11 Tomsick, Zach P           SO JCU-LE               2:18.93    2:18.92    6  
     r:+0.84  31.26   35.23   36.51   35.92                                
 12 Perry, Ian                JR Mount Union-LE       2:20.24    2:19.06    5  
     r:+0.63  31.08   35.41   36.35   36.22                                
 13 Skinner, Cody C           JR WILM                 2:23.57    2:21.81    4  
     r:+0.74  30.25   36.47   36.51   38.58                                
 14 Shell, Josh               SR WILM                 2:33.07    2:30.39    3  
     r:+0.82  32.89   37.45   40.03   40.02                                
 15 Deangelis, Aaron J        FR Mount Union-LE       2:33.30    2:31.69    2  
     r:+0.76  32.94   37.95   40.13   40.67                                
 16 Figliuzzi, Adam A         FR Mount Union-LE       2:33.73    2:34.00    1  
     r:+0.79  32.82   38.59   40.70   41.89                                
 
Event 35  Women 200 Yard Butterfly
===============================================================================
  OAC Record: # 2:09.23        2011 Lindsey A Rayhill, Ohio Northern           
    Name                    Year School               Prelims     Finals Points 
===============================================================================
A - Final
  1 Rayhill, Lindsey A        SO Ohio Northern-OH     2:10.08    2:08.72#  20  
     r:+0.80  28.75   32.54   33.69   33.74                                
  2 Noble, Sarah E            JR Mount Union-LE       2:14.98    2:11.16   17  
     r:+0.78  29.06   32.31   33.72   36.07                                
  3 Creech, Julie A           JR WILM                 2:14.23    2:13.41   16  
     r:+0.80  28.76   32.68   34.55   37.42                                
  4 Krauth, Brittany L        SR JCU-LE               2:18.12    2:17.41   15  
     r:+0.81  30.44   34.94   35.85   36.18                                
  5 Zalewski, Madalyn H       JR Mount Union-LE       2:19.03    2:17.57   14  
     r:+0.73  30.28   34.40   35.68   37.21                                
  6 Levengood, Wilma K        FR Mount Union-LE       2:17.54    2:17.99   13  
     r:+0.80  29.62   34.17   36.51   37.69                                
